AC Pro
Gas Package Systems
AC Pro M Series Gas Package · 13.4 SEER2 · R-454B
| MODEL | TONS | PROWEST PRICE |
|---|---|---|
| PKGE-M-024L1060BB | 2 | $7,903 |
| PKGE-M-030L1060BB | 2.5 | $7,919 |
| PKGE-M-036L1090BB | 3 | $8,379 |
| PKGE-M-042L1090BB | 3.5 | $9,094 |
| PKGE-M-048L1090BB | 4 | $9,164 |
| PKGE-M-060L1090BB | 5 | $10,617 |
Heat Pump Package Systems
AC Pro M Series Package Heat Pump · 13.4 SEER2 · 6.7 HSPF2
| MODEL | TONS | PROWEST PRICE |
|---|---|---|
| PKHP-M-0241BB | 2 | $7,513 |
| PKHP-M-0361BB | 3 | $7,849 |
| PKHP-M-0481BB | 4 | $9,232 |
| PKHP-M-0601BB | 5 | $9,770 |
| PKHP-M-0601CB | 5 | $12,031 |
Goodman
Goodman Gas Package Systems
Goodman Gas Package · 13.4 SEER2
| MODEL | TONS | PROWEST PRICE |
|---|---|---|
| GPGM32406041A | 2 | $7,448 |
| GPGM33006041A | 2.5 | $7,848 |
| GPGM33608041A | 3 | $8,056 |
| GPGM34208041A | 3.5 | $8,645 |
| GPGM34808041A | 4 | $9,890 |
| GPGM36110041A | 5 | $10,673 |
Goodman Heat Pump Package Systems
Goodman Heat Pump Package · 13.4 SEER2 · 6.7 HSPF2
| MODEL | TONS | PROWEST PRICE |
|---|---|---|
| GPHH32431A | 2 | $8,104 |
| GPHH33031A | 2.5 | $8,334 |
| GPHH33631A | 3 | $8,903 |
| GPHH34231A | 3.5 | $9,219 |
| GPHH34831A | 4 | $10,177 |
| GPHH36031A | 5 | $10,679 |
Daikin
Daikin Gas Package Systems
Daikin Gas Package
| MODEL | TONS | PROWEST PRICE |
|---|---|---|
| DP3GM2406031A | 2 | $8,531 |
| DP3GM3006031A | 2.5 | $9,156 |
| DP3GM3608031A | 3 | $9,949 |
| DP3GM4208031A | 3.5 | $10,653 |
| DP3GM4808031A | 4 | $12,202 |
| DP3GM6010031A | 5 (100K) | $13,587 |
| DP3GM6012031A | 5 (120K) | $14,064 |
Daikin Heat Pump Package Systems
Daikin Heat Pump Package
| MODEL | TONS | PROWEST PRICE |
|---|---|---|
| DP3HH241A1 | 2 | $9,190 |
| DP3HH3031A1 | 2.5 | $9,550 |
| DP3HH3631A1 | 3 | $10,245 |
| DP3HH4231A1 | 3.5 | $10,838 |
| DP3HH4831A1 | 4 | $12,272 |
| DP3HH6031A1 | 5 | $12,754 |
RunTru by Trane
RunTru Gas Package Systems
RunTru A5PH3 · 13.4 SEER2 · 6.7 HSPF2 · R-454B
| MODEL | TONS | PROWEST PRICE |
|---|---|---|
| A5PH3024A1000 | 2 | $8,753 |
| A5PH3030A1000 | 2.5 | $9,035 |
| A5PH3036A1000 | 3 | $9,367 |
| A5PH3042A1000 | 3.5 | $9,844 |
| A5PH3048A1000 | 4 | $10,505 |
| A5PH3060A1000 | 5 | $11,528 |
RunTru Heat Pump Package Systems
RunTru A5PH3 · 13.4 SEER2 · 6.7 HSPF2 · R-454B
| MODEL | TONS | PROWEST PRICE |
|---|---|---|
| A5PH3024A1000 | 2 | $10,603 |
| A5PH3030A1000 | 2.5 | $10,885 |
| A5PH3036A1000 | 3 | $11,217 |
| A5PH3042A1000 | 3.5 | $11,694 |
| A5PH3048A1000 | 4 | $12,355 |
| A5PH3060A1000 | 5 | $13,378 |
Need a custom HVAC quote?
Custom electrical, ductwork, crane/access, controls, equipment relocation, or unusual project conditions should be confirmed in a written Sapper HVAC scope.
Call Sapper HVAC · (602) 206-7359Pricing is exclusive to ProWest and may change with equipment costs, availability, scope, or program terms. Final project pricing is confirmed in the written Sapper HVAC estimate.